---
title: Rancher Service Scale
slug: homologacao-atmosphere/rancher-service-scale
description: Learn how to change the scale of a Rancher service with this comprehensive document. It covers all the necessary parameters, including Rancher API URL, access key, secret key, project ID, service ID, and desired scale. Additionally, an example YAML code i
docTags: 
createdAt: 2021-03-25T20:12:59.000Z
---

## Resumo

- Mudar a escala do serviço Rancher.

## Parâmetros

| **Parâmetro**            | **Tipo** | **Escolhas \| Valor Padrão** | **Comentários**                     |
| ------------------------ | -------- | ---------------------------- | ----------------------------------- |
| url - *required*         | string   |                              | Url da API Rancher.                 |
| acces\_key - r*equired*  | string   |                              | Chave de acesso da API Rancher.     |
| secret\_key - *required* | string   |                              | Rancher Secret.                     |
| project\_id - *required* | string   |                              | O id do projeto.                    |
| service\_id - *required* | string   |                              | O id do serviço.                    |
| scale - *required*       | integer  |                              | A escala a ser definida no serviço. |

## Exemplos

```yaml
# Exemplo: Modicifando escala do serviço Rancher
- rancher_service_scale:
    url: http://url/api-version
    access_key: access_key
    secret_key: secret_key
    project_id: 1a5
    service_id: 1s8
    scale: 4
```





