Azure RM - Automation Account Info
Resumo
- Obtenha fatos da conta de automação.
Parâmetros
Parâmetro | Tipo | Escolhas | Valor Padrão | Comentários |
|---|---|---|---|
list_keys | boolean | Escolhas: - false (default) - true | Lista as chaves de uma conta de automação. Observe que isso custará sobrecarga de rede, sugira que seja usado apenas quando o nome for definido. |
list_statistics | boolean | Escolhas: - false (default) - true | Lista detalhes de estatísticas para uma conta de automação. Observe que isso custará sobrecarga de rede, sugira que seja usado apenas quando o nome for definido. |
list_usages | boolean | Escolhas: - false (default) - true | Lista detalhes de uso para uma conta de automação. Observe que isso custará sobrecarga de rede, sugira que seja usado apenas quando o nome for definido. |
name | string | | O nome da conta de automação. |
resource_group - required | string | | O nome do grupo de recursos. |
tags | list / elements=string | | Limite os resultados fornecendo uma lista de tags. Formate as tags como 'key' ou 'key: value'. |
Extende fragmentos da documentação do módulo azure.
Exemplos
- name: Get details of an automation account
azure_rm_automationaccount_info:
name: Testing
resource_group: myResourceGroup
list_statistics: yes
list_usages: yes
list_keys: yes
- name: List automation account in a resource group
azure_rm_automationaccount_info:
resource_group: myResourceGroup
- name: List automation account in a resource group
azure_rm_automationaccount_info:Valores Retornados
Chave | Tipo | Retornado quando | Descrição |
|---|---|---|---|
automation_accounts | complex | sempre | Lista de dictos de contas de automação. |