---
title: Explorar as Métricas Base
slug: explorar-as-metricas-base
description: Learn about the various metrics that can be collected and monitored in a system, including CPU usage, disk usage, Docker container metrics, health checks, network metrics, and more. This comprehensive document also covers Redis metrics, kernel metrics, an
docTags: 
createdAt: 2021-04-06T12:34:15.000Z
---

| **Grupo**                  | **Descrição**                                                                                                                                                                                  |
| -------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `cpu`.                     | CPU – Métricas de CPU do sistema.                                                                                                                                                              |
| `disk`.                    | Disk – Métricas sobre o uso do disco.                                                                                                                                                          |
| `diskio`.                  | Disk IO – Métricas sobre o tráfego e o tempo do disco.                                                                                                                                         |
| `docker`.                  | Docker - Métricas sobre a execução de contêineres docker.                                                                                                                                      |
| `docker_container_blkio`.  | Docker Container Blkio - Monitora o acesso a I/O em dispositivos de bloco.                                                                                                                     |
| `docker_container_cpu`.    | Docker Container CPU - Métricas sobre as CPUs de um contêiner docker.                                                                                                                          |
| `docker_container_health`. | Docker Container Health - Monitora a integridade de um contêiner docker.                                                                                                                       |
| `docker_container_mem`.    | Docker Container Mem - Traz informações da memória utilizado pelo container docker.                                                                                                            |
| `docker_container_net`.    | Docker Container Net - Métricas sobre a rede de um contêiner docker.                                                                                                                           |
| `docker_container_status`. | Docker Container Status - Métricas sobre o estado de um container docker.                                                                                                                      |
| `docker_data`.             | Docker data - Informações sobre pool de armazenamento.                                                                                                                                         |
| `docker_devicemapper`.     | Docker Devicemapper - Mapeamento de dispositivos de bloco físicos em dispositivos virtuais de bloco de alto nível.                                                                             |
| `docker_metadata`.         | Docker metadata - Informações da metadata do docker.                                                                                                                                           |
| `health_check`.            | Health Check - Verificação de integridade simples.                                                                                                                                             |
| `http_request`.            | HTTP Request - Parâmetros importantes do protocolo HTTP e sua sintaxe na forma como são usados na comunicação.                                                                                 |
| `kernel`.                  | Kernel - Coleta métricas sobre o kernel.                                                                                                                                                       |
| `listen_process`.          | Listen Process - Informações de processos que estão com status de LISTEN.                                                                                                                      |
| `mem`.                     | Mem - Informações da memória utilizado.                                                                                                                                                        |
| `net`.                     | Net - Métricas sobre interface de rede e uso de protocolo.                                                                                                                                     |
| `netstat`.                 | Netstat - Ferramenta utilitária de rede de linha de comando que exibe conexões de rede para o Transmission Control Protocol (entrada e saída) e User Datagram Protocol (UDP).                  |
| `process`.                 | Process - Resumo (contadores) relacionadas aos processos do host.                                                                                                                              |
| `processes`.               | Processes - Informações relacionadas aos processos do host.                                                                                                                                    |
| `redis`.                   | Redis - Redis é um armazenamento de estrutura de dados em memória, usado como um banco de dados em memória distribuído de chave-valor, cache e agente de mensagens, com durabilidade opcional. |
| `redis_cmdstat`.           | Redis Cmd Stat - Estatísticas de comandos do Redis.                                                                                                                                            |
| `redis_keyspace`.          | Redis Key Space - Informações do dicionário interno gerenciado pelo Redis, no qual todas as chaves são armazenadas.                                                                            |
| `swap`.                    | Swap - Informações de memória swap.                                                                                                                                                            |
| `system`.                  | System - Estatísticas gerais sobre a carga do sistema, o tempo de atividade e o número de usuários conectados.                                                                                 |

