---
title: Disk
slug: disk
description: Learn about disk usage metrics and how the "used_percent" is calculated in this comprehensive document. Discover various metrics such as free space, available and used inodes, total space, and used space. Gain insights into the "used_percent" metric, whic
docTags: 
createdAt: 2021-04-06T12:34:58.000Z
---

Coleta métricas sobre o uso do disco.

Observe que `used_percent` é calculado fazendo `used`/(`used` + `free`), não `used`/ `total`.

| **Chave**               | **Tipo** | **Descrição**                                        |
| ----------------------- | -------- | ---------------------------------------------------- |
| disk.**`free`**         | bytes    | Espaço livre nos discos.                             |
| disk.**`inodes_free`**  | counter  | Número de nós de índice disponíveis no disco.        |
| disk.**`inodes_total`** | counter  | Número total de nós de índice reservados no disco.   |
| disk.**`inodes_used`**  | counter  | Número de nós de índice usados no disco.             |
| disk.**`total`**        | bytes    | Total de espaço nos discos, incluindo usado e livre. |
| disk.**`used`**         | bytes    | Espaço usado nos discos.                             |
| disk.**`used_percent`** | percent  | Percentual do total de espaço em disco que é usado.  |

